<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Case 61720: 제이든 재커리, 종합 강경기에서 19점을 기록하며 SMU 79-69로 18위 클렘슨을 제치고 선두로 올라섰습니다</title>
				<link>https://deansandhomer.fogbugz.com/default.asp?61720</link>
				<description>FogBugz RSS Feed</description>
				<language>en-us</language>
				<copyright>Copyright 2000-2019 FogBugz</copyright>
		
		<item>
			<title>Case 61720: 제이든 재커리, 종합 강경기에서 19점을 기록하며 SMU 79-69로 18위 클렘슨을 제치고 선두로 올라섰습니다</title>
			<link>https://deansandhomer.fogbugz.com/?61720</link>
			<description><![CDATA[Case posted to website<br />제이든 재커리는 하프타임 전 커리어 최고의 3점슛 5개를 포함해 19득점을 기록했고, 6리바운드, 7어시스트, 5스틸을 기록하며 18번 클렘슨이 토요일 SMU를 79-69로 꺾는 데 기여했습니다.<br />&nbsp;<br />&nbsp;체이스 헌터는 17점을 추가했고 빅터 라킨은 16점을 기록하며 타이거즈(22승 5패, 대서양 연안 컨퍼런스 14승 2패)와 함께 루이빌과 공동 2위, 듀크에 1경기 뒤진 공동 2위를 달리고 있습니다.<br />&nbsp;<br />&nbsp;척 해리스가 16득점, 매트 크로스와 B.J. 에드워즈가 각각 12득점(20승 7패, 11승 5패)을 기록했습니다.<br />&nbsp;<br />&nbsp;클렘슨은 SMU가 30-29로 경기를 유일하게 리드한 후 후반전 첫 9점을 넣으며 7-2로 전반전을 마감했습니다. 타이거즈의 가장 큰 리드는 18점이었습니다.<br />&nbsp;<br />&nbsp;시사점<br />&nbsp;<br />&nbsp;클렘슨: 타이거즈는 2년 전에 세운 컨퍼런스 우승 프로그램 기록과 동률을 이뤘습니다. 12월 중순에 16위였던 이번 시즌 최고 여론조사 순위와 비슷하거나 이를 넘어설 수 있습니다.<br />&nbsp;<br />&nbsp;SMU: 팀을 이끌고 있는 부피 밀러는 경기당 평균 13.4점과 5.7어시스트를 기록하며 왼발 타박상으로 3경기 연속 결장했습니다. 이번 승리로 머스탱은 2016-17시즌 이후 처음으로 톱 25에 진입할 수 있었습니다. 대신 순위가 높은 팀들과 0-3으로 평균 17.3점 차이로 패했습니다.&#160;링크모음<br />&nbsp;<br />&nbsp;키 모멘트<br />&nbsp;<br />&nbsp;후반 초반 24초 버저에서 잭커리의 중거리 미스가 라킨에 의해 만회되었습니다. 이로 인해 헌터는 후반 시작 9-0으로 앞선 상황에서 3점슛을 성공시켰습니다.<br />&nbsp;<br />&nbsp;키 통계<br />&nbsp;<br />&nbsp;디비전 I에서 61위를 차지한 클렘슨은 경기당 평균 9개의 3점슛을 성공시키며 전반전 6분 17초를 남기고 그 기록과 일치했습니다. 타이거즈는 29개의 슛으로 시즌 최고 기록인 14개의 슛을 기록했습니다.<br />&nbsp;<br />&nbsp;다음 단계<br />&nbsp;<br />&nbsp;클렘슨은 SMU가 캘리포니아를 방문하는 수요일에 노트르담을 진행할 예정입니다.]]></description>
			<author>&quot;Theresa Budig&quot; &lt;theresa@deanshomer.com&gt;</author>
			<category>FogBugzCase61720</category>
			<guid>https://deansandhomer.fogbugz.com/default.asp?pg=pgEditBug&amp;command=view&amp;ixBug=61720&amp;=#361544</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 01:22:24 GMT</pubDate>	
			
		</item>
	
			</channel>
		</rss>
		